Eintrittspreise
Eintrittspreise
Gültigkeit ab Kaufdatum:
Tageskarten gelten am Tag des Lösens und berechtigen zum einmaligen Eintritt
Mehrfachkarten: 3 Jahre
Im Faulerbad, Hallenbad Haslach, Westbad, Strandbad und St. Georgen ist EC Kartenzahlung möglich, jedoch erst ab einem Mindestbetrag von 10,00 €.
Bad
Regulärer Preis | Ermäßigt* | |
---|---|---|
Tageskarte | 4,50 Euro | 3,00 Euro |
10 Eintritte | 40,00 Euro | 25,00 Euro |
20 Eintritte | 70,00 Euro | 46,00 Euro |
Sondergruppenkarte (Kita, 20 Eintritte) | 46,00 Euro | |
Behinderte ab 80 % sowie Begleitperson | 1,30 Euro |
Sauna & Solarium
Regulärer Preis | Ermäßigt* | |
---|---|---|
Faulerbad (inkl. Eintritt) | 13,00 Euro | |
Hallenbad Haslach (inkl.Eintritt) | 13,00 Euro | |
Solarium (Mindesteinwurf) | 3,00 Euro (8 Min.) | |
Schlosspfand (Hallenbad Haslach) | 2,00 Euro o. Eintrittskarte | |
Schlosspfand | 1,00 Euro / 2,00 Euro |
Zusätzlich und nur in den Freibädern gültig!
Regulärer Preis | Ermäßigt* | |
---|---|---|
Saisonkarte | 90,00 Euro | 50,00 Euro |
Familientageskarte (1 Erwachsener + 2 Kinder) | 7,00 Euro | |
Familientageskarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 10,00 Euro | |
jedes weitere Kind | 1,70 Euro | |
Familiensaisonkarte (1 Erwachsener + eigene Kinder) | 120,00 Euro | |
Familiensaisonkarte (2 Erwachsene + eigene Kinder) | 200,00 Euro | |
* Ermäßigt für: Kinder + Jugendliche (4-17 J.), Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende und erwachsene Freiburg-Pass-Inhaber | ||
Nachweis eigener Kinder erfolgt durch Personalausweis oder durch Geburtsurkunde. Seit 2007 werden auch für Kinder ab 0 Jahren Personalausweise ausgestellt. |